Survei GEM Partners telah mengungkapkan bahwa demografi pemain waralaba Final Fantasy dan Dragon Quest berusia lebih dari 40 tahun.
Informasi ini dipublikasikan oleh GEM Partners dan Nikkei (via kultur.jp). Jika kalian tertarik dengan game-game Square Enix, kalian bisa melihat artikel kami lainnya di sini.
Survei GEM Partners: Demografi Pemain Final Fantasy dan Dragon Quest Berusia Lebih dari 40 Tahun

28 Juli 2025 – Data survei dari firma riset GEM Partners, yang menyurvei total 30.000 orang Jepang berusia 15-69 tahun, mengungkapkan rasio gender dan rata-rata usia di berbagai bentuk hiburan, termasuk game.
Menurut kultur.jp, yang mengompilasi segmen game dari data survei GEM Partners, game dengan rata-rata usia termuda, dan satu-satunya yang dalam kisaran remaja, adalah Brawl Stars.
Di sisi lain, waralaba game yang berfokus pada konsol cenderung memiliki basis pemain yang lebih tua, dengan sebagian besar pemain berusia 30-an hingga 40-an.
Misalnya, waralaba Final Fantasy dan Dragon Quest memiliki usia rata-rata pengguna di awal 40-an. Meskipun kedua waralaba ikonik tersebut memiliki game mobile, basis pemain mereka masih cenderung lebih tua.
| Game | Genre | Rasio Gender (Pria:Wanita) | Rata-rata Usia |
|---|---|---|---|
| Brawl Stars | MOBA | 90:10 | 18 |
| Project Sekai | Rhythm Game | 40:60 | 22 |
| eFootball | Sports | 99:1 | 22 |
| VALORANT | FPS | 85:15 | 23 |
| Honkai: Star Rail | RPG | 60:40 | 25 |
| Apex Legends | Battle Royale | 85:15 | 25 |
| Blue Archive | RPG | 90:10 | 25 |
| Fortnite | Battle Royale | 85:15 | 25 |
| Ensemble Stars | Idol | 5:95 | 25 |
| Pro Baseball Spirits | Sports | 95:5 | 25 |
| Zenless Zone Zero | Action RPG | 75:25 | 26 |
| Genshin Impact | Action RPG | 55:45 | 26 |
| Splatoon | TPS/Action | 65:35 | 27 |
| Twisted Wonderland | Adventure | 5:95 | 27 |
| Monster Strike | RPG | 90:10 | 28 |
| Minecraft | Sandbox | 70:30 | 28 |
| The Idolmaster Series | Idol | 65:35 | 28 |
| IDOLiSH7 | Idol | 5:95 | 30 |
| BanG Dream! | Rhythm Game | 75:25 | 30 |
| Kirby Series | Action etc. | 45:55 | 30 |
| Mario Series | Action etc. | 70:30 | 32 |
| Pokémon Series | RPG etc. | 60:40 | 32 |
| Fate Series | Adventure etc. | 60:40 | 33 |
| Love Live! | Idol | 80:20 | 33 |
| Uma Musume: Pretty Derby | Raising Simulation | 85:15 | 35 |
| The Legend of Zelda Series | Action Adventure | 60:40 | 35 |
| Animal Crossing Series | Simulation | 25:75 | 35 |
| Touken Ranbu | Raising Simulation | 2:98 | 35 |
| Monster Hunter Series | Action | 80:20 | 35 |
| Resident Evil Series | Horror | 80:20 | 38 |
| Yakuza (Like a Dragon) Series | Action Adventure | 60:40 | 38 |
| Disney Tsum Tsum | Puzzle | 35:65 | 42 |
| Final Fantasy Series | RPG | 70:30 | 42 |
| Dragon Quest Series | RPG | 75:25 | 42 |
Berdasarkan genre, kultur.jp melihat game olahraga dan shooter memiliki usia rata-rata yang lebih muda, dengan game PvP cenderung menarik pemain yang lebih muda. Genre-genre ini juga memiliki mayoritas pemain pria yang kuat.
Menariknya, kultur.jp juga melihat game shooter tidak hanya memiliki demografi usia yang serupa, tetapi juga rasio gender yang serupa. VALORANT, Fortnite, dan Apex Legends memiliki rasio pria dan wanita sekitar 85:15.
Catatan menarik lainnya adalah game Nintendo mendekati rata-rata pemain game berusia 30 tahun dan memiliki rasio gender yang relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa Nintendo mengembangkan game yang ditujukan untuk basis pengguna yang luas.
Di sisi lain, waralaba Pokémon dan Fate menunjukkan statistik yang sangat mirip dalam hal rasio gender dan rata-rata usia pemain mereka.
Game miHoYo juga sebagian besar dapat diakses di mobile. Akibatnya, rata-rata usia pemain mereka cenderung lebih muda dan rasio gender pemain mereka relatif seimbang.


Bales ke